BUM1465L-J363ARC-HF
优势与特点
-
φ14.0×6.5mmmm 单指向麦克风
-
灵敏度:-36±3dB
-
信噪比(SNR):type.73dB
-
焊线产品
-
符合 RoHS2.0 标准
性能参数
| Parameter | Symbol | Condition | Limits | Unit | ||
| Min | Nom. | Max | ||||
| Sensitivity | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -39 | -36 | -33 | dB |
| Directivity | Uni-directional | |||||
| Output Impedance | ZOUT | f=1kHz | 2.2 | kΩ | ||
| Current Consumption | IDSS | RL=2.2kΩ, Vs=3.0V | 500 | µA | ||
| S/N Ratio | S/N | f=1kHz, Pin=1Pa, (A-Weighted) | 73 | dB | ||
| Operating Voltage | Vmic | 1.0 | 5 | V | ||
| Sensitivity vs. Voltage | ΔS | Vs= 3.0V to 2.0V | 3 | dB | ||
| Total Harmonic Distortion | THD | 94dB SPL at 1kHz | 1 | % | ||
| Acoustic Overload Point | AOP | THD 10%@1KHz | 125 | dBSPL | ||
| Note:Considering tester and testing difference between each other, sensitivity 0.5 dB out of specification will be acceptable by customer for an acceptance. | ||||||
应用实例
-
头戴耳机