φ27扬声器

性能参数
基本参数 | 喇叭SPK | 阻抗 (ACR) | 4Ω±15%, @2000 Hz |
磁铁材质 | 钕铁硼 | ||
最低共振周波数(F0) | 400Hz±20%,@1.0V | ||
特性灵敏度(SPL) | 92dB±3dB,@ 1W/0.1m,600Hz、800Hz、1kHz、1.2kHz AVE | ||
频率响应范围(FR) | F0~20kHz | ||
额定功率(Po) | 2W | ||
瞬间最大功率(Pmax) | 4W(在室温下,滤波 60 秒开 / 120 秒关,循环 10 次) | ||
失真 | ≤5%,@1kHz,input 1W | ||
重量 | 14.8g±10% | ||
纯音检听 | 喇叭纯音 | 3.46 V, F0~5kHz,3个循环,单次扫频时间2s, 距离人耳30cm |

