BUM1652FL-J453ARC-HF
优势与特点
-
φ16.0×5.2mm 单指向麦克风
-
灵敏度:-45±3dB
-
信噪比(SNR):type.74dB
-
焊线产品
-
符合 RoHS2.0 标准

性能参数
Parameter | Symbol | Condition | Limits | Unit | ||
Min | Nom. | Max | ||||
Sensitivity | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -48 | -45 | -42 | dB |
SensitivityΔ0°~180° | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | dB | |||
Output Impedance | ZOUT | f=1kHz | 2.2 | kΩ | ||
Current Consumption | IDSS | RL=2.2kΩ, Vs=3.0V | 500 | µA | ||
S/N Ratio | S/N | f=1kHz, Pin=1Pa, (A-Weighted) | 74 | dB | ||
Operating Voltage | Vmic | 1.2 | 3 | 5 | V | |
Sensitivity vs. Voltage | ΔS | Vs= 3.0V to 2.0V | 3 | dB | ||
Total Harmonic Distortion | THD | 94dB SPL at 1kHz | 1 | % | ||
Acoustic Overload Point | AOP | THD 10%@1KHz | 135 | dBSPL | ||
Note:Considering tester and testing difference between each other, sensitivity 0.5 dB out of specification will be acceptable by customer for an acceptance. |
应用实例
-
头戴耳机


