36mm_SC360090PA
优势与特点
-
响度大 High SPL
-
车规级品质 Automotive applicable
-
功率强劲 High power
-
用于汽车面板 For Automotive panel SPK

性能参数
Impedance | 8±20%ohm |
Sensitivity1 | 83.5±3dB ( At 0.8k 1.0k 1.5k 2.0kHz in 1W/1m average (0dB SPL=20μPa) with baffle) |
Sensitivity2 | 81±3dB( At 500Hz in 1W/1m with baffle) |
Sensitivity3 | 83.5±3dB( At 1000Hz in 1W/1m with baffle) |
Rated Power | 1.5w |
Maximum power | 2W |
Resonance Frequency | 700±20%Hz |

