OPN8001
优势与特点
-
一个系统时钟,适用于所有范围
-
测量范围灵活
-
多传感器协同功能
-
控制接口:CCI(I2C)
-
数据接口:MIPI CSI-2
-
3.3V单电源
-
低功耗且可扩展−<50mW @ 30fps

性能参数
参数 | 描述 |
传感器 | OPN8008AD, global shutter |
分辨率 | 320 * 240 |
像素大小 | 15um |
传感器尺寸 | 1/3’’ |
尺寸 | 21.00mm * 9.50mm * 6.35mm |
帧率 | 10 – 30 fps |
量程 | 0.4m ~ 5m |
视场角 | 72°(H) * 58°(V) |
畸变 | <2.5% |
发光 | 850nm, 3W VCSEL |
输入时钟 | 27Mhz |
电源 | Sensor: 3.3V single power supply, >=300mA,VCSEL: 4.6V, >= 2A |
功耗 | 340mW. Typ |
深度精度 | ±2%, 0.4m~5m |
接口 | MIPI CSI-2, 2 lanes |

